CFDesktop 项目 TODO 索引¶
本文件为 TODO 目录的入口索引,详细内容请查看 README.md
快速导航¶
| 模块 | TODO 文件 | 参考文档 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 工程骨架 | 00_project_skeleton.md | done/00_project_skeleton_ref.md | 🚧 85% |
| 硬件探针 | 01_hardware_probe.md | done/01_hardware_probe_ref.md | ⬜ 0% |
| Base库 | 02_base_library.md | done/02_base_library_ref.md | 🚧 35% |
| 输入层 | 03_input_layer.md | done/03_input_layer_ref.md | ⬜ 0% |
| 模拟器 | 04_simulator.md | done/04_simulator_ref.md | ⬜ 0% |
| 测试 | 05_testing.md | done/05_testing_ref.md | 🚧 40% |
| UI框架 | 99_ui_material_framework.md | done/99_ui_material_framework_ref.md | 🚧 62% |
项目状态报告¶
- 综合报告: PROJECT_STATUS_REPORT.md
- 整体完成度: 约 42%
详细信息¶
请查看 README.md 获取完整的 TODO 看板信息。
最后更新: 2026-03-07